<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConCiencia y Tecnología &#187; amenazas</title>
	<atom:link href="http://www.ayacnet.com.mx/tag/amenazas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayacnet.com.mx</link>
	<description>de AyacNet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 05:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Evolución en 2011 de las amenazas de seguridad: Checkpoint</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2011/09/evolucion-en-2011-de-las-amenazas-de-seguridad-checkpoint/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2011/09/evolucion-en-2011-de-las-amenazas-de-seguridad-checkpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[checkpoint]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[2011 ha sido un año ocupado hasta ahora para los cibercriminales. Nadie puede decir que los incidentes de seguridad TI no fueron reportados; han aparecido en los titulares de los medios y han sido bastante divulgados por las organizaciones blanco.  · El año comenzó con la fuga RSA un ataque de phishing sofisticado y dirigido [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/08/informe-de-amenazas-del-2do-trimestre-de-2011-mcafee/' rel='bookmark' title='Informe de amenazas del 2do trimestre de 2011: McAfee'>Informe de amenazas del 2do trimestre de 2011: McAfee</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/09/checkpoint-simplifica-la-seguridad-en-la-nube/' rel='bookmark' title='Checkpoint simplifica la seguridad en la nube'>Checkpoint simplifica la seguridad en la nube</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/04/amenazas-del-mes-de-abril-en-la-red-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas del mes de Abril en la red: ESET'>Amenazas del mes de Abril en la red: ESET</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2011/09/evolucion-en-2011-de-las-amenazas-de-seguridad-checkpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y Facebook propagan códigos maliciosos</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2011/02/twitter-y-facebook-propagan-codigos-maliciosos-eset/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2011/02/twitter-y-facebook-propagan-codigos-maliciosos-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 08:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Durante enero, la popular red social de microblogging, Twitter, fue utilizada una vez más para propagar malware. Por su parte Facebook sufrió un ataque multi-stage, confirmando la tendencia a utilizar las redes sociales como plataforma de ataque. Asimismo, se descubrió un nuevo troyano para la plataforma de dispositivos móviles Android que convierte al equipo infectado [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/08/twitter-y-facebook-vulnerados-por-gusano/' rel='bookmark' title='Twitter y Facebook vulnerados por gusano'>Twitter y Facebook vulnerados por gusano</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/09/crecio-671-el-numero-de-sitios-maliciosos-durante-2008-websense/' rel='bookmark' title='Creció 671% el número de sitios maliciosos durante 2008: Websense'>Creció 671% el número de sitios maliciosos durante 2008: Websense</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/riesgo-de-ataques-informaticos-a-traves-de-twitter/' rel='bookmark' title='Riesgo de ataques informáticos a través de Twitter'>Riesgo de ataques informáticos a través de Twitter</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2011/02/twitter-y-facebook-propagan-codigos-maliciosos-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La seguridad es determinante para las compras en línea: Prodigy MSN</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2011/01/la-seguridad-es-determinante-para-las-compras-en-linea-prodigy-msn/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2011/01/la-seguridad-es-determinante-para-las-compras-en-linea-prodigy-msn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[prodigy]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Prodigy MSN dio a conocer los resultados de una encuesta realizada por Microsoft, a través del portal, en el que se arrojan resultados que denotan el escaso aprovechamiento de las ventajas que brinda Internet para adquirir productos durante la temporada navideña y la llegada de los reyes magos a millones de hogares mexicanos, debido a [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/10/presentan-nuevo-director-de-prodigy-msn/' rel='bookmark' title='Presentan nuevo director de Prodigy MSN'>Presentan nuevo director de Prodigy MSN</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/07/consejos-para-hacer-compras-seguras-por-internet/' rel='bookmark' title='Consejos para hacer compras seguras por internet'>Consejos para hacer compras seguras por internet</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/05/curso-de-capacitacion-en-seguridad-para-pymes-de-eset/' rel='bookmark' title='Curso de capacitación en seguridad para PyMEs de ESET'>Curso de capacitación en seguridad para PyMEs de ESET</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2011/01/la-seguridad-es-determinante-para-las-compras-en-linea-prodigy-msn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenazas destacadas de octubre según ESET</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2010/11/amenazas-destacadas-de-octubre-segun-eset/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2010/11/amenazas-destacadas-de-octubre-segun-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Nod32]]></category>
		<category><![CDATA[octubre]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Durante octubre se produjo un nuevo ciclo de propagación del troyano Koobface por medio de redes sociales, pero esta vez con capacidades de infección multi-plataforma, abarcando entre sus objetivos a sistemas operativos Windows pero también Linux y Mac. Por otra parte, se descubrieron nuevos datos acerca de Stuxnet, amenaza que causó gran revuelo en la [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/10/amenazas-destacadas-de-septiembre-segun-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de septiembre según ESET'>Amenazas destacadas de septiembre según ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-agosto-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de Agosto: ESET'>Amenazas destacadas de Agosto: ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-julio-segun-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de julio: ESET'>Amenazas destacadas de julio: ESET</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2010/11/amenazas-destacadas-de-octubre-segun-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenazas destacadas de septiembre según ESET</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2010/10/amenazas-destacadas-de-septiembre-segun-eset/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2010/10/amenazas-destacadas-de-septiembre-segun-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 06:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[falla]]></category>
		<category><![CDATA[Nod32]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[En septiembre, una vulnerabilidad en Twitter produjo que los usuarios que accedían al mismo vía web visualicen en sus timelines manchas de colores y letras gigantes, según informa la compañía líder en seguridad informática ESET.  Esta falla de seguridad produjo que, al pasar el puntero del mouse por encima de un tweet especialmente armado, se lanzara [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/11/amenazas-destacadas-de-octubre-segun-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de octubre según ESET'>Amenazas destacadas de octubre según ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-julio-segun-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de julio: ESET'>Amenazas destacadas de julio: ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-agosto-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de Agosto: ESET'>Amenazas destacadas de Agosto: ESET</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2010/10/amenazas-destacadas-de-septiembre-segun-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenazas destacadas de Agosto: ESET</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-agosto-eset/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-agosto-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agosto]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[troyanos]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=1776</guid>
		<description><![CDATA[Durante agosto se descubrieron aplicaciones dañinas especialmente diseñadas para automatizar la creación de malware del tipo bot administrados por medio de Twitter. A su vez, según informa la empresa de seguridad informática ESET, ha sido detectada una nueva campaña de propagación masiva del gusano Koobface a través de técnicas de Ingeniería Social. Durante el mes [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/09/las-amenazas-mas-importantes-de-agosto-eset/' rel='bookmark' title='Las amenazas más importantes de Agosto: ESET'>Las amenazas más importantes de Agosto: ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/11/amenazas-destacadas-de-octubre-segun-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de octubre según ESET'>Amenazas destacadas de octubre según ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/10/amenazas-destacadas-de-septiembre-segun-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de septiembre según ESET'>Amenazas destacadas de septiembre según ESET</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-agosto-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenazas destacadas de julio: ESET</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-julio-segun-eset/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-julio-segun-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 05:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[julio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Durante julio se detectó la existencia de una vulnerabilidad 0-Day que aprovecha el modo en que Windows procesa los archivos de accesos directos (.lnk) para la propagación de nuevos códigos maliciosos. A su vez, según informa la compañía de seguridad informática ESET, durante el mes se destacó el uso de diferentes noticias de interés público [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/10/amenazas-destacadas-de-septiembre-segun-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de septiembre según ESET'>Amenazas destacadas de septiembre según ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-agosto-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de Agosto: ESET'>Amenazas destacadas de Agosto: ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/01/amenazas-mas-destacadas-del-mes-de-diciembre-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas más destacadas del mes de diciembre: ESET'>Amenazas más destacadas del mes de diciembre: ESET</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-julio-segun-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las amenazas informáticas de Junio: ESET</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2010/07/las-amenazas-informaticas-de-junio-eset/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2010/07/las-amenazas-informaticas-de-junio-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 02:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[reporte]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[troyanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Durante junio tuvo lugar una nueva campaña masiva de infección y envío de spam por medio de Twitter que permaneció activa durante varios días, con más de 400 dominios operando a su servicio. Por otra parte, la página web del gobierno ecuatoriano fue el blanco de un ataque de phishing destinado a alojar en ella [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/reporte-de-las-amenazas-informaticas-de-mayo-eset/' rel='bookmark' title='Reporte de las amenazas informáticas de mayo: ESET'>Reporte de las amenazas informáticas de mayo: ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/05/principales-amenazas-informaticas-de-abril-segun-eset/' rel='bookmark' title='Principales amenazas informáticas de Abril según ESET'>Principales amenazas informáticas de Abril según ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-julio-segun-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de julio: ESET'>Amenazas destacadas de julio: ESET</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2010/07/las-amenazas-informaticas-de-junio-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET presenta encuesta de seguridad sobre dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2010/02/eset-presenta-encuesta-de-seguridad-sobre-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2010/02/eset-presenta-encuesta-de-seguridad-sobre-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[blackberrys]]></category>
		<category><![CDATA[Bortnik]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[ESET Smart Security 4]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Nod32]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[ESET anuncia el resultado de la encuesta realizada recientemente en Estados Unidos que ofrece interesantes datos en relación con el uso de los dispositivos móviles y las principales amenazas de seguridad. Según los datos arrojados por la encuesta, entre las principales plataformas utilizadas se encuentra el iPhone con un 35% y BlackBerry con el 32%. Resulta [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/10/decalogo-de-seguridad-para-dispositivos-moviles/' rel='bookmark' title='Decálogo de seguridad para dispositivos móviles'>Decálogo de seguridad para dispositivos móviles</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/10/vision-corporativa-de-mcafee-sobre-incorporar-dispositivos-moviles-en-empresas/' rel='bookmark' title='Visión corporativa de McAfee sobre incorporar dispositivos móviles en empresas'>Visión corporativa de McAfee sobre incorporar dispositivos móviles en empresas</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/12/eset-anuncia-ganador-del-mejor-trabajo-de-investigacion-en-seguridad-2009/' rel='bookmark' title='ESET anuncia ganador del mejor trabajo de investigación en seguridad 2009'>ESET anuncia ganador del mejor trabajo de investigación en seguridad 2009</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2010/02/eset-presenta-encuesta-de-seguridad-sobre-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET presenta estudio &#8220;Tendencias 2010: la madurez del crimeware&#8221;</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2009/12/eset-presenta-estudio-tendencias-2010-la-madurez-del-crimeware/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2009/12/eset-presenta-estudio-tendencias-2010-la-madurez-del-crimeware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[crimeware]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Nod32]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[En materia de códigos maliciosos, el crimeware será el vector de ataque sobresaliente durante el año próximo. La tendencia de los ciberatacantes a monetizar su tarea ha encontrado en el cibercrimen un aliado, motivo por el cual se verá un claro aumento en los códigos maliciosos creados con fines económicos y financieros, según la compañía [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/09/informe-crimeware-el-crime-del-siglo-xxi/' rel='bookmark' title='Informe: Crimeware, el crime del Siglo XXI'>Informe: Crimeware, el crime del Siglo XXI</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/02/eset-presenta-encuesta-de-seguridad-sobre-dispositivos-moviles/' rel='bookmark' title='ESET presenta encuesta de seguridad sobre dispositivos móviles'>ESET presenta encuesta de seguridad sobre dispositivos móviles</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-julio-segun-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de julio: ESET'>Amenazas destacadas de julio: ESET</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2009/12/eset-presenta-estudio-tendencias-2010-la-madurez-del-crimeware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

