<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConCiencia y Tecnología &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.ayacnet.com.mx/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayacnet.com.mx</link>
	<description>de AyacNet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 05:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Consejos para hacer compras seguras por internet</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2011/07/consejos-para-hacer-compras-seguras-por-internet/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2011/07/consejos-para-hacer-compras-seguras-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 23:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mixup]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[safetypay]]></category>
		<category><![CDATA[sears]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tdc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[SafetyPay, uno de los medios de pago más seguros en el mercado presenta una serie de consejos para mejorar los niveles de seguridad y certidumbre durante las compras que realizan los usuarios a través de internet, con la finalidad de reducir las posibilidades de que el usuario sea víctima de fraude o robo mientras realiza [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/11/consejos-para-comprar-seguro-en-linea-durante-el-buen-fin/' rel='bookmark' title='Consejos para comprar seguro en línea durante &#8220;El Buen Fin&#8221;'>Consejos para comprar seguro en línea durante &#8220;El Buen Fin&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/06/ya-se-pueden-hacer-pagos-de-mercadolibre-en-oxxo/' rel='bookmark' title='Ya se pueden hacer pagos de MercadoLibre en Oxxo'>Ya se pueden hacer pagos de MercadoLibre en Oxxo</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/09/paypal-presenta-el-futuro-de-las-compras/' rel='bookmark' title='PayPal presenta el futuro de las compras'>PayPal presenta el futuro de las compras</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2011/07/consejos-para-hacer-compras-seguras-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presenta Telcel planes de banda ancha móvil</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2010/03/presenta-telcel-planes-de-banda-ancha-movil/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2010/03/presenta-telcel-planes-de-banda-ancha-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[amigo kit]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[pospago]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[prepago]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Las necesidades de comunicación son cada vez mayores y con esto, el incremento del uso de Internet y las demandas de productos, que además de ofrecer excelente conexión a la Red, ofrezcan movilidad, velocidad y cobertura. Por este motivo, Telcel pone a disposición de sus usuarios dos opciones de movilidad constante en Prepago y Postpago. [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/11/telefonica-y-hp-seran-proovedores-de-banda-ancha-movil-en-latam/' rel='bookmark' title='Telefónica y HP serán proovedores de banda ancha móvil en Latam'>Telefónica y HP serán proovedores de banda ancha móvil en Latam</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/09/dio-inicio-el-congreso-universitario-movil-de-telcel-en-la-unam/' rel='bookmark' title='Dio inicio el Congreso Universitario Móvil de Telcel en la UNAM'>Dio inicio el Congreso Universitario Móvil de Telcel en la UNAM</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/07/iphone-3gs-ya-esta-disponible-en-mexico-por-telcel/' rel='bookmark' title='iPhone 3GS ya está disponible en México por Telcel'>iPhone 3GS ya está disponible en México por Telcel</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2010/03/presenta-telcel-planes-de-banda-ancha-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan comparador de servicios en línea</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2009/09/lanzan-comparador-de-servicios-en-linea/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2009/09/lanzan-comparador-de-servicios-en-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 19:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[avizpate]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Avízpate es el buscador y comparador de servicios en México con el que los usuarios podrán comparar vuelos, tipo de cambio, seguros de auto, telefonía móvil y fija, Internet y televisión de paga. El objetivo Avízpate es que los consumidores tomen buenas decisiones y estén informados de la mejor opción antes de gastar. El servicio es [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/06/lanzan-portal-descuentus-com/' rel='bookmark' title='Lanzan portal Descuentus.com'>Lanzan portal Descuentus.com</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/09/indra-gestionara-servicios-de-impresion-a-banamex/' rel='bookmark' title='Indra gestionará servicios de impresión a Banamex'>Indra gestionará servicios de impresión a Banamex</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/02/servicios-cloud-de-ibm-facilitan-el-desarrollo-de-negocios-sociales/' rel='bookmark' title='Servicios Cloud de IBM facilitan el desarrollo de negocios sociales'>Servicios Cloud de IBM facilitan el desarrollo de negocios sociales</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2009/09/lanzan-comparador-de-servicios-en-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México tiene mayor calidad de acceso a internet en AL</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2009/08/mexico-tiene-mayor-calidad-en-acceso-a-internet-que-al/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2009/08/mexico-tiene-mayor-calidad-en-acceso-a-internet-que-al/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 19:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Everis presentó los resultados del reciente reporte del Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) en Latinoamérica al mes de agosto del 2009, en donde el Indicador mexicano bajó una posición y pasó a ocupar el cuarto lugar en la región después de Chile. De acuerdo con los resultados, el ISI mexicano por primera [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/mejora-la-calidad-de-acceso-a-internet-everis/' rel='bookmark' title='Mejora la calidad de acceso a internet: Everis'>Mejora la calidad de acceso a internet: Everis</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/05/1-de-cada-10-usuarios-de-internet-en-el-mundo-esta-en-america-latina/' rel='bookmark' title='1 de cada 10 usuarios de internet en el mundo está en América Latina'>1 de cada 10 usuarios de internet en el mundo está en América Latina</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/04/resultados-del-estudio-world-internet-project-mexico/' rel='bookmark' title='Resultados del estudio World Internet Project / México'>Resultados del estudio World Internet Project / México</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2009/08/mexico-tiene-mayor-calidad-en-acceso-a-internet-que-al/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora la calidad de acceso a internet: Everis</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/mejora-la-calidad-de-acceso-a-internet-everis/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/mejora-la-calidad-de-acceso-a-internet-everis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 05:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Everis presentó los resultados del reciente reporte del Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) en Latinoamérica, en donde el Indicador mexicano se mantiene como el tercero más elevado en la región, sin embargo en el primer cuarto del año tuvo su menor calificación de los últimos tres años. De acuerdo con los resultados [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/08/mexico-tiene-mayor-calidad-en-acceso-a-internet-que-al/' rel='bookmark' title='México tiene mayor calidad de acceso a internet en AL'>México tiene mayor calidad de acceso a internet en AL</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/03/vivir-cerca-del-trabajo-mejora-la-calidad-de-vida/' rel='bookmark' title='Vivir cerca del trabajo, mejora la calidad de vida'>Vivir cerca del trabajo, mejora la calidad de vida</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/05/1-de-cada-10-usuarios-de-internet-en-el-mundo-esta-en-america-latina/' rel='bookmark' title='1 de cada 10 usuarios de internet en el mundo está en América Latina'>1 de cada 10 usuarios de internet en el mundo está en América Latina</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/mejora-la-calidad-de-acceso-a-internet-everis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 de cada 10 usuarios de internet en el mundo está en América Latina</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2009/05/1-de-cada-10-usuarios-de-internet-en-el-mundo-esta-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2009/05/1-de-cada-10-usuarios-de-internet-en-el-mundo-esta-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dia de internet]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[everis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Everis publicó en un reciente análisis realizado en 44 países con cifras del International Telecommunication Union (ITU), que en Latinoamérica cada año hay cerca de 17,6 millones nuevos usuarios de internet. El mismo revela que al año pasado había 1.620 millones de usuarios de Internet en el mundo, de los cuales Latinoamérica alberga a 1 [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/08/mexico-tiene-mayor-calidad-en-acceso-a-internet-que-al/' rel='bookmark' title='México tiene mayor calidad de acceso a internet en AL'>México tiene mayor calidad de acceso a internet en AL</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/07/aumenta-el-hacktivismo-en-america-latina/' rel='bookmark' title='Aumenta el hacktivismo en América Latina'>Aumenta el hacktivismo en América Latina</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/mejora-la-calidad-de-acceso-a-internet-everis/' rel='bookmark' title='Mejora la calidad de acceso a internet: Everis'>Mejora la calidad de acceso a internet: Everis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2009/05/1-de-cada-10-usuarios-de-internet-en-el-mundo-esta-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

