<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConCiencia y Tecnología &#187; mundo</title>
	<atom:link href="http://www.ayacnet.com.mx/tag/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayacnet.com.mx</link>
	<description>de AyacNet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:23:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Dell es el proovedor no. 1 de TI en el sector salud a nivel mundial</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2011/09/dell-es-el-proovedor-no-1-de-ti-en-el-sector-salud-a-nivel-mundial/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2011/09/dell-es-el-proovedor-no-1-de-ti-en-el-sector-salud-a-nivel-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 06:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Dell ocupa el primer lugar a nivel mundial como proveedor de servicios TI en el sector salud, de acuerdo con un reciente reporte de la industria, conducido por Gartner [i]. Este ranking, basado en los ingresos de 2010, destaca el logro de Dell como proveedor de servicios dentro del sector salud, por segundo año consecutivo. [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/dell-apoyara-a-pymes-verdes/' rel='bookmark' title='Dell apoyará a PyMEs verdes'>Dell apoyará a PyMEs verdes</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/07/dell-vostro-1220-laptops-para-pymes/' rel='bookmark' title='Dell Vostro 1220, laptops para PyMEs'>Dell Vostro 1220, laptops para PyMEs</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/07/dell-presenta-al-vostro-ultra-delgada/' rel='bookmark' title='Dell presenta al Vostro ultra delgada'>Dell presenta al Vostro ultra delgada</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2011/09/dell-es-el-proovedor-no-1-de-ti-en-el-sector-salud-a-nivel-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenazas del mes de Abril en la red: ESET</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2009/04/amenazas-del-mes-de-abril-en-la-red-eset/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2009/04/amenazas-del-mes-de-abril-en-la-red-eset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 19:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avisos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[latam]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Nod32]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informática]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Durante abril, Conficker sostuvo un elevado índice de propagación a nivel mundial. Además, se observó un auge en la aparición de nuevas técnicas de Ingeniería Social siempre con el fin de engañar a los usuarios para infectar sus equipos y obtener, en la mayoría de los casos, información confidencial para el robo de identidad o [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/05/principales-amenazas-informaticas-de-abril-segun-eset/' rel='bookmark' title='Principales amenazas informáticas de Abril según ESET'>Principales amenazas informáticas de Abril según ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/09/las-amenazas-mas-importantes-de-agosto-eset/' rel='bookmark' title='Las amenazas más importantes de Agosto: ESET'>Las amenazas más importantes de Agosto: ESET</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-agosto-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de Agosto: ESET'>Amenazas destacadas de Agosto: ESET</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2009/04/amenazas-del-mes-de-abril-en-la-red-eset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología como herramienta para un mundo sustentable</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2009/04/la-tecnologia-como-herramienta-para-un-mundo-sustentable/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2009/04/la-tecnologia-como-herramienta-para-un-mundo-sustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[El calentamiento global y el medio ambiente son algunos de los principales temas que actualmente se está discutiendo en la sociedad. También está en las principales agendas de discusión mundial el consumo responsable, el uso eficiente de los recursos naturales, además de la disminución del impacto generado por la fabricación de diversos productos.Entre las principales [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/04/10-tips-para-ahorrar-energia-en-tu-computadora-intel/' rel='bookmark' title='10 tips para ahorrar energía en tu computadora: Intel'>10 tips para ahorrar energía en tu computadora: Intel</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/07/supercomputadora-de-ibm-el-sistema-mas-eficiente-del-mundo-en-consumo-energetico/' rel='bookmark' title='Supercomputadora de IBM, el sistema más eficiente del mundo en consumo energético'>Supercomputadora de IBM, el sistema más eficiente del mundo en consumo energético</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/09/nokia-es-la-empresa-mas-sostenible-del-mundo-segun-dow-jones/' rel='bookmark' title='Nokia es la empresa más sostenible del mundo según Dow Jones'>Nokia es la empresa más sostenible del mundo según Dow Jones</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2009/04/la-tecnologia-como-herramienta-para-un-mundo-sustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

