<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConCiencia y Tecnología &#187; plataformas</title>
	<atom:link href="http://www.ayacnet.com.mx/tag/plataformas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayacnet.com.mx</link>
	<description>de AyacNet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 05:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>ESET presenta estudio &#8220;Tendencias 2010: la madurez del crimeware&#8221;</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2009/12/eset-presenta-estudio-tendencias-2010-la-madurez-del-crimeware/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2009/12/eset-presenta-estudio-tendencias-2010-la-madurez-del-crimeware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 01:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[crimeware]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Nod32]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[En materia de códigos maliciosos, el crimeware será el vector de ataque sobresaliente durante el año próximo. La tendencia de los ciberatacantes a monetizar su tarea ha encontrado en el cibercrimen un aliado, motivo por el cual se verá un claro aumento en los códigos maliciosos creados con fines económicos y financieros, según la compañía [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/09/informe-crimeware-el-crime-del-siglo-xxi/' rel='bookmark' title='Informe: Crimeware, el crime del Siglo XXI'>Informe: Crimeware, el crime del Siglo XXI</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/02/eset-presenta-encuesta-de-seguridad-sobre-dispositivos-moviles/' rel='bookmark' title='ESET presenta encuesta de seguridad sobre dispositivos móviles'>ESET presenta encuesta de seguridad sobre dispositivos móviles</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/08/amenazas-destacadas-de-julio-segun-eset/' rel='bookmark' title='Amenazas destacadas de julio: ESET'>Amenazas destacadas de julio: ESET</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2009/12/eset-presenta-estudio-tendencias-2010-la-madurez-del-crimeware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora desempeño de Petrobras gracias a Riverbed</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/mejora-desempeno-de-petrobras-gracias-a-riverbed/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/mejora-desempeno-de-petrobras-gracias-a-riverbed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 05:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[riverbed]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Riverbed Technology anunció que Petrobras, la compañía petrolera brasileña presente en 27 países en la actualidad, mejoró sus niveles de comunicación entre 40 plataformas de perforación marítimas con las instalaciones continentales a través del empleo de la tecnología de optimización para redes de área amplia (WAN) de Riverbed®. Así, hoy en día, Petrobras cuenta con [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/08/empresa-mexicana-atendera-empresas-del-continente-gracias-a-techba/' rel='bookmark' title='Empresa mexicana atenderá empresas del continente gracias a TechBA'>Empresa mexicana atenderá empresas del continente gracias a TechBA</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/09/banorte-logra-ahorros-importantes-gracias-a-tecnologia-de-kingston/' rel='bookmark' title='Banorte logra ahorros importantes gracias a tecnología de Kingston'>Banorte logra ahorros importantes gracias a tecnología de Kingston</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/mejora-la-calidad-de-acceso-a-internet-everis/' rel='bookmark' title='Mejora la calidad de acceso a internet: Everis'>Mejora la calidad de acceso a internet: Everis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/mejora-desempeno-de-petrobras-gracias-a-riverbed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

