<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ConCiencia y Tecnología &#187; riesgo</title>
	<atom:link href="http://www.ayacnet.com.mx/tag/riesgo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ayacnet.com.mx</link>
	<description>de AyacNet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 05:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Cáncer Colorrectal un problema para tomar en cuenta</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2010/03/cancer-colorrectal-un-problema-para-tomar-en-cuenta/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2010/03/cancer-colorrectal-un-problema-para-tomar-en-cuenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[ccr]]></category>
		<category><![CDATA[colorrectal]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[padecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[El Cáncer Colorrectal se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, con alrededor de un millón de nuevos casos diagnosticados anualmente y medio millón de defunciones. Hoy en día, las tasas de mortalidad se han incrementado en países en donde el riesgo era más bajo, como México. Se calcula que este año, por [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/03/avisarte-una-exposicion-de-imagenes-y-color-con-causa/' rel='bookmark' title='AvisArte una exposición de imagenes y color con causa'>AvisArte una exposición de imagenes y color con causa</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/06/cancer-de-pulmon-la-kriptonita-de-los-papas/' rel='bookmark' title='Cáncer de pulmón, la kriptonita de los papás'>Cáncer de pulmón, la kriptonita de los papás</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/07/poder-de-computo-excedente-de-ibm-ayudara-a-combatir-el-cancer/' rel='bookmark' title='El poder de cómputo excedente de IBM ayudará a combatir el cáncer'>El poder de cómputo excedente de IBM ayudará a combatir el cáncer</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2010/03/cancer-colorrectal-un-problema-para-tomar-en-cuenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgo de ataques informáticos a través de Twitter</title>
		<link>http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/riesgo-de-ataques-informaticos-a-traves-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/riesgo-de-ataques-informaticos-a-traves-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AyacNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Borghello]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ayacnet.com.mx/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Aparecen técnicas que aprovechan la popularidad de Twitter para engañar a los usuarios y apropiarse de sus cuentas, o crear nuevos perfiles, con el objetivo de incrementar la cadena de ataques que apuntan a guiar al usuario hacia sitios fraudulentos o con contenido malicioso, según informa la compañía de seguridad informática ESET. Twitter es una [...]
Artículos relacionados:<ol>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2009/08/twitter-y-facebook-vulnerados-por-gusano/' rel='bookmark' title='Twitter y Facebook vulnerados por gusano'>Twitter y Facebook vulnerados por gusano</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2011/02/twitter-y-facebook-propagan-codigos-maliciosos-eset/' rel='bookmark' title='Twitter y Facebook propagan códigos maliciosos'>Twitter y Facebook propagan códigos maliciosos</a></li>
<li><a href='http://www.ayacnet.com.mx/2010/06/direcciones-cortas-y-trending-topics-un-riesgo-para-los-cibernautas-mcafee/' rel='bookmark' title='Direcciones Cortas y Trending Topics un riesgo para los cibernautas: McAfee'>Direcciones Cortas y Trending Topics un riesgo para los cibernautas: McAfee</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ayacnet.com.mx/2009/06/riesgo-de-ataques-informaticos-a-traves-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

